घन (Cube) की परिभाषा : जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाता हैं तो प्राप्त गुणनफल को ही संख्या का घन कहते हैं।
जैसे:-
- 4³ = 4 × 4 × 4 = 64
- 11³ = 11 × 11 × 11 = 1331
- 20³ = 20 × 20 × 20 = 8000
1 से 10 तक का घन
1³ | 1 |
2³ | 8 |
3³ | 27 |
4³ | 64 |
5³ | 125 |
6³ | 216 |
7³ | 343 |
8³ | 512 |
9³ | 729 |
10³ | 1,000 |
11 से 20 तक का घन
11³ | 1,331 |
12³ | 1,728 |
13³ | 2,197 |
14³ | 2,744 |
15³ | 3,375 |
16³ | 4,096 |
17³ | 4,913 |
18³ | 5,832 |
19³ | 6,859 |
20³ | 8,000 |
21 से 30 तक का घन
21³ | 9,261 |
22³ | 10,648 |
23³ | 12,167 |
24³ | 13,824 |
25³ | 15,625 |
26³ | 17,576 |
27³ | 19,683 |
28³ | 21,952 |
29³ | 24,389 |
30³ | 27,000 |
31 से 40 तक का घन
31³ | 29,791 |
2³ | 32,768 |
33³ | 35,937 |
34³ | 39,304 |
35³ | 42,875 |
36³ | 46,656 |
37³ | 50,653 |
38³ | 54,872 |
39³ | 59,319 |
40³ | 64,000 |
41 से 50 तक का घन
41³ | 68,921 |
42³ | 74,088 |
43³ | 79,507 |
44³ | 85,184 |
45³ | 91,125 |
46³ | 97,336 |
47³ | 103,823 |
48³ | 110,592 |
49³ | 117,649 |
50³ | 125,000 |
51 से 60 तक का घन
51³ | 132,651 |
52³ | 140,608 |
53³ | 148,877 |
54³ | 157,464 |
55³ | 166,375 |
56³ | 175,616 |
57³ | 185,193 |
58³ | 195,112 |
59³ | 205,379 |
60³ | 216,000 |
61 से 70 तक का घन
61³ | 226,981 |
62³ | 238,328 |
63³ | 250,047 |
64³ | 262,144 |
65³ | 274,625 |
66³ | 287,496 |
67³ | 300,763 |
68³ | 314,432 |
69³ | 328,509 |
70³ | 343,000 |
71 से 80 तक का घन
71³ | 357,911 |
72³ | 373,248 |
73³ | 389,017 |
74³ | 405,224 |
75³ | 421,875 |
76³ | 438,976 |
77³ | 456,533 |
78³ | 474,552 |
79³ | 493,039 |
80³ | 512,000 |
81 से 90 तक का घन
81³ | 531,441 |
82³ | 551,368 |
83³ | 571,787 |
84³ | 592,704 |
85³ | 614,125 |
86³ | 636,056 |
87³ | 658,503 |
88³ | 681,472 |
89³ | 704,969 |
90³ | 729,000 |
91 से 100 तक का घन
91³ | 753,571 |
92³ | 778,688 |
93³ | 804,357 |
94³ | 830,584 |
95³ | 857,375 |
96³ | 884,736 |
97³ | 912,673 |
98³ | 941,192 |
99³ | 970,299 |
100³ | 1,000,000 |